【山と道】 5-Pocket Wide Pants UNISEX
【山と道】 5-Pocket Wide Pants UNISEX
【山と道】 5-Pocket Wide Pants UNISEX
受取状況を読み込めませんでした
返品期限・条件 に関して
返品期限・条件 に関して
・お客様のご都合によるご返品にはご対応できかねますので予めご了承ください。
・不良品・誤送品があった場合は商品到着後5日以内にご連絡ください。それを過ぎますと返品交換のご要望はお受けできなくなりますので、ご了承ください。
・一度開封された商品 (開封後不良品とわかった場合を除く)、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。
※商品到着後、中身のご確認をお願い致します。
返品送料に関して
返品送料に関して
不良品交換、誤品配送交換は当社負担とさせていただきます。
不良品に関して
不良品に関して
万一不良品等がございましたら、当店の在庫状況を確認のうえ、新品、または同等品と交換させていただきます。
商品到着後5日以内にメールまたは電話でご連絡ください。それを過ぎますと返品交換のご要望はお受けできなくなりますので、ご了承ください。



Olive Khaki
Material Taslan Nylon (100% Nylon) 120g/㎡
Water repellent
C0 DWR(PFAS Free耐久性撥水)
Zipper YKK #3 Coil Zipper
Weight 238g (Size XS)
253g (Size XS-Tall)
259g (Size S)
274g (Size S-Tall)
279g (Size M)
294g (Size M-Tall)
289g (Size L)
304g (Size L-Tall)
297g (Size XL)
Made in Dhaka, Bangladesh
サイズガイド
推奨サイズ
Unisex
| Size | XS | XST | S | ST | M | MT | L | LT | XL | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長(cm) | 150~160 | 161~166 | 159~166 | 167~172 | 165~172 | 173~178 | 170~178 | 179~184 | 176~184 | 185~190 |
| 体重(kg) | 42~53 | 42~53 | 51~61 | 51~61 | 59~69 | 59~69 | 67~78 | 67~78 | 76~85 | 76~85 |
| ウエスト(cm) | 60~70 | 60~70 | 68~80 | 68~80 | 74~84 | 74~84 | 82~92 | 82~92 | 90~94 | 90~94 |
Unisex
単位:cm
| Size | XS | XST | S | ST | M | MT | L | LT | XL | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンツ丈 | 91.5 | 94.5 | 96 | 99 | 98.5 | 101.5 | 102 | 105 | 104 | 107 |
| 股下 | 67.5 | 70.5 | 71.5 | 74.5 | 73.5 | 76.5 | 76.5 | 79.5 | 78 | 81 |
| ウエスト | 64 | 64 | 66 | 66 | 71 | 71 | 76 | 76 | 81 | 81 |
| ヒップ | 55 | 55 | 59.5 | 59.5 | 64 | 64 | 66.5 | 66.5 | 68.5 | 68.5 |
| 裾巾 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
※生地の伸縮や縫製の誤差等で実寸と記載の寸法に違いがある場合があります。
※着用や洗濯により生地の収縮が発生するため、寸法は経年で変化します。



Olive Khaki
Material Taslan Nylon (100% Nylon) 120g/㎡
Water repellent
C0 DWR(PFAS Free耐久性撥水)
Zipper YKK #3 Coil Zipper
Weight 238g (Size XS)
253g (Size XS-Tall)
259g (Size S)
274g (Size S-Tall)
279g (Size M)
294g (Size M-Tall)
289g (Size L)
304g (Size L-Tall)
297g (Size XL)
Made in Dhaka, Bangladesh
サイズガイド
推奨サイズ
Unisex
| Size | XS | XST | S | ST | M | MT | L | LT | XL | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長(cm) | 150~160 | 161~166 | 159~166 | 167~172 | 165~172 | 173~178 | 170~178 | 179~184 | 176~184 | 185~190 |
| 体重(kg) | 42~53 | 42~53 | 51~61 | 51~61 | 59~69 | 59~69 | 67~78 | 67~78 | 76~85 | 76~85 |
| ウエスト(cm) | 60~70 | 60~70 | 68~80 | 68~80 | 74~84 | 74~84 | 82~92 | 82~92 | 90~94 | 90~94 |
Unisex
単位:cm
| Size | XS | XST | S | ST | M | MT | L | LT | XL | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンツ丈 | 91.5 | 94.5 | 96 | 99 | 98.5 | 101.5 | 102 | 105 | 104 | 107 |
| 股下 | 67.5 | 70.5 | 71.5 | 74.5 | 73.5 | 76.5 | 76.5 | 79.5 | 78 | 81 |
| ウエスト | 64 | 64 | 66 | 66 | 71 | 71 | 76 | 76 | 81 | 81 |
| ヒップ | 55 | 55 | 59.5 | 59.5 | 64 | 64 | 66.5 | 66.5 | 68.5 | 68.5 |
| 裾巾 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
※生地の伸縮や縫製の誤差等で実寸と記載の寸法に違いがある場合があります。
※着用や洗濯により生地の収縮が発生するため、寸法は経年で変化します。

